XII TORNEIG HANDBOL PLATJA “CIUTAT DE GAVÀ” 2019
RESULTADOS
HORARIS
Benvinguts al torneig d’handbol platja 2019 de Gavà.
Obrim les inscripcions al 12è torneig, que es durà a terme els dies 15 i 16 de juny.
XII TORNEIG HANDBOL PLATJA “CIUTAT DE GAVÀ” 2019
“II TOUR D’HANDBOL PLATJA DE LA FCH 2019”
#Gavà Comença la temporada d'Handbol Platja amb el XII TORNEIG HANDBOL PLATJA "CIUTAT DE GAVÀ" 2019 i II Tour D'HANDBOL PLATJA de la Federació Catalana d'Handbol 2019 pic.twitter.com/syXoMvjvMP
— Club Handbol Gavà (@Clubhandbolgava) May 28, 2019
PRECIOS Y CONDICIONES:
Lloc: PLatja de Gavà, 08850 GAVÀ (Barcelona) Carrer Calafell, 25-30 encreuament Carrer Sitges .
Categoríes: Juvenil-Sènior Masculí i Femení (es competirà únicament en categoría sènior). Cadet-Infantil Masculí i Femení
Preu inscripció al torneig: Senior 110€ Base 80€
LLICÈNCIES: Per participar en el torneig serà obligatori i imprescindible tramitar llicència federativa d’handbol platja en la Federació Catalana d’handbol, al programa iSquad. Els equips que no presentin tramitades les llicències, no podran participar en el torneig. (no serveix la llicència de pista)
Límit d’equips: (Senior masculi 16) ) Juvenil masculi 8) (Senior femeni 8) (Juvenil femeni 6) Cadet (8 masculins 6 femenins) Infantil (6 masculins 6 femenins)
Data límit inscripció: 09-06-2019
Jugadors: Màxim 12 i Mínim 6.
Pagament: transferència bancària al compte ES48-0081-0008-1800-0131-5836. “Banc de Sabadell” indicant: “Inscripció” + Nom de l’equip. fins que no estigui fet el pagament, la inscripció no serà confirmada.
Un cop emplenat el Formulari d’inscripció, i transferencia podeu enviar aquests documents per correu electrònic a: platja@handbolgava.es
P.D. Recordar que els guanyadors de l’edició del 2018 tenen la inscripció gratuïta.
THE CORBI TEAM (Campió Sènior Femení)
T.C.N (Campió Sènior Masculí)
ARHS TEAM (Campió Juvenil Masculí)
PITUCONDRIOS (Campió Cadet Masculí)
HARRESI KAIGAN (Campió Cadet Femení)
HARRESI KAIGAN (Campió Infantil Masculí)
PASTELITOS BEACH (Campió Infantil Femení)
INSTRUCCIOS BÀSIQUES ISQUAD
INFORMACIÓ PREUS FCH HANDBOL PLATJA 2019
NORMATIVA_II_Tour_d’Handbol_Platja de la FCH_Edició 2019
AUTORITZACIÓ-CATEGORIA-SUPERIOR-HANDBOL-PLATJA_2019
COMUNICACIÓ D’ACCIDENT HANDBOL PLATJA 2019
PROTOCOL ASISTENCIA HANDBOL PLATJA 2019
PÒLISSA HANDBOL PLATJA 2019
SEUS “II TOUR D’HANDBOL PLATJA DE LA FCH, EDICIÓ 2019”
OPCIONS D’APARCAMENT A LA PLATJA
INSCRIPCIONES 12/06/2019 15:00 | |||
---|---|---|---|
Nº | SENIOR MASCULINO | ||
1 | BH Comando "UNO" Castelldefels | INSCRITO | |
2 | T.C.N. | INSCRITO | |
3 | Gavathinaikos | INSCRITO | |
4 | The Corbi Team | INSCRITO | |
5 | EVP-Beach | INSCRITO | |
6 | R.D.D | INSCRITO | |
7 | HP Principotes | INSCRITO | |
8 | Red Devils | INSCRITO | |
9 | La Turca Airlines | INSCRITO | |
10 | Toias Beach Hanbdall | INSCRITO | |
11 | Movex HPG Tajar Foundation | INSCRITO | |
12 | BHR | INSCRITO | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | JUVENIL MASCULINO | ||
1 | BH Barcelona A | INSCRITO | |
2 | BH Barcelona B | INSCRITO | |
3 | Pitukondrios 4k | INSCRITO | |
4 | BH Barberà | INSCRITO | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | SENIOR FEMENINO | ||
1 | APCG Femení | INSCRITO | |
2 | Jousean's Eleven | INSCRITO | |
3 | BHC Plan B - Sans | INSCRITO | |
4 | MOVEX HPG Senior Femeni | INSCRITO | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | JUVENIL FEMENINO | ||
1 | BHC Plan B Top Toys | INSCRITO | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | CADETE MASCULINO | ||
1 | BH Barcelona Cadet 1 | INSCRITO | |
2 | BH Barcelona Cadet 2 | INSCRITO | |
3 | BHC Plan B REKKER | INSCRITO | |
4 | Gash | INSCRITO | |
5 | Linternas Beach | INSCRITO | |
6 | La Turca Airlines - Rookies | INSCRITO | |
7 | |||
8 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | CADETE FEMENINO | ||
1 | BH Barcelona Cadet | INSCRITO | |
2 | Balonmano Playa SESE | INSCRITO | |
3 | ANT ARHS Team | INSCRITO | |
4 | CH Sant Andreu | INSCRITO | |
5 | |||
6 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | INFANTIL FEMENINO | ||
1 | BH Barcelona Infantil | INSCRITO | |
2 | Wildcats | INSCRITO | |
3 | Baby's on fire | INSCRITO | |
4 | Matapalomas | INSCRITO | |
5 | Gavaboom (Alevin) | INSCRITO | |
6 | Ocean Team | INSCRITO | |
7 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Nº | INFANTIL MASCULINO | ||
1 | BH BARCELONA INFANTIL 1 | INSCRITO | |
2 | BH BARCELONA INFANTIL 2 | INSCRITO | |
3 | Assakopako | INSCRITO | |
4 | Team Melocotón | INSCRITO | |
5 | CH Sant Andreu | INSCRITO | |
6 | |||
RESERVAS | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
Got something to say?