XV Torneig handbol platja “Ciutat de Gavà” 2024
XV TORNEIG HANDBOL PLATJA “CIUTAT DE GAVÀ” 2024
“VI TOUR D’HANDBOL PLATJA DE LA FCH 2024”
FOTOS DEL TORNEIG
SISTEMA COMPETICIÓ I GRUPS
HORARIS 1ª FASE MASCULINS
HORARIS 1ª FASE FEMENINS
HORARIS QUADRE COMPLET AMB EQUIPS
Benvinguts al torneig d’handbol platja 2024 de Gavà.
Obrim les inscripcions al 15è torneig, que es durà a terme els dies 15 i 16 de juny.
Lloc: Platja de Gavà, 08850 GAVÀ (Barcelona) Carrer Calafell, 25-30 encreuament Carrer Sitges.
Categories: Sènior – Juvenil – Cadet – Infantil. En categories masculí i femení
PREUS I CONDICIONS:
Preu inscripció al torneig: Sènior 110€ Base 80€.
Es servirà aigua a tots els equips per a cada partit.
LLICÈNCIES: Per participar en el torneig serà obligatori i imprescindible tramitar llicència federativa d’handbol platja en la Federació Catalana d’handbol, al programa iSquad. Els equips que no presentin tramitades les llicències i inscripcions a la FCH, no podran participar en el torneig.
Límit d’equips: Sènior masculí: 16 – Sènior femení: 8 – Juvenil masculí: 8 – Juvenil femení: 6 – Cadet masculí: 8 – Cadet femení: 6 – Infantil masculí: 6 – Infantil femení: 6.
Data límit inscripció: 02-06-2023
Jugadors: Màxim 12 i Mínim 6.
Pagament: transferència bancària al compte ES48-0081-0008-1800-0131-5836. “Banc de Sabadell” indicant: “Inscripció” + Nom de l’equip. Fins que no estigui fet el pagament, la inscripció no serà confirmada.
Un cop emplenat el Formulari d’inscripció, i transferència, podeu enviar aquests documents (inscripció en format Excel) per correu electrònic a: platja@handbolgava.es
P.D. Recordar que els guanyadors de l’edició del 2023 tenen la inscripció gratuïta.
Senior Femení: HP Canovelles Slim Filipin A
Senior Masculí: Movex HP Granollers A
Juvenil Femení: Movex HP Granollers
Juvenil Masculí: BH Barcelona Piula
Cadet Femní: Movex HP Granollers
Cadet Masculí: Movex HP Granollers A
Infantil Femení: HP Molins
Infantil Masculí: Aston Biar Rosa
INSTRUCCIOS BÀSIQUES ISQUAD
INFORMACIÓ I PREUS FCH HANDBOL PLATJA 2024
NORMATIVA_VI_Tour_d’Handbol_Platja de la FCH_Edició 2024
AUTORITZACIÓ-CATEGORIA-SUPERIOR-HANDBOL-PLATJA_2024
Reglas_Bm.playa_RFEBM_1-07-2016
NO.RE.BAP_PLAYA_RFEBM_2024
Mutualidad Handbol Platja 2024 Nomes jugadors amb un club diferent del de pista:
Aquesta pòlissa és exclusivament per a totes les llicències de clubs exclusivament d’handbol platja i per a aquelles persones, que tot i tenir llicència de pista, tramiten llicència de platja amb un club diferent del de pista. Les llicències de platja que provenen del mateix club de pista han de seguir el protocol establert a l’assegurança de pista d’AXA trucant a Itegra.
Compte perquè el funcionament d’aquesta pòlissa és molt diferent. Llegiu-vos atentament les instruccions. En resum:
- En cas d’accident esportiu el federat o federada haurà de lliurar un dels talons numerats que us farem arribar degudament omplert a qualsevol dels centres concertats o trucar al telèfon 919 912 440 on els informaran del centre d’urgència al que es poden adreçar. No atendran a ningú sense el taló d’assistència. En cas de requerir trasllat en ambulància, s’ha de trucar al 900 900 118. Recordem que no es pot anar a centres no concertats o de la Seguretat Social, ni podeu trucar al 112 llevat urgència VITAL, en cas contrari el federat o la federada s’haurà de fer càrrec de les despeses ocasionades.
-
- Al següent enllaç podeu trobar la relació de centres concertats amb ASISA: https://buscador.asisa.es/deportivas
- Per a poder ser atès/a (tant d’urgència com consulta d’especialista) s’ haurà de presentar al centre un Taló d’assistència. També es necessitarà un Taló d’assistència diferent per a cada visita o proves posteriors que pugui necessitar, pel que si en necessiteu més, us podeu adreçar a nosaltres per a sol·licitar-ne més i us els farem arribar. En un posterior correu farem arribar 5 talons per club, si en necessitéssiu més ens ho demaneu per correu electrònic a aquest correu.
- Paral·lelament el federat o federada haurà d’omplir la “Declaració de lesions” (parte) i el club l’haurà de signar, validar-la i enviar-la a ASISA abans de 7 dies des de la data de l’accident. Compte perquè en cas contrari poden rebutjar l’assistència.
INSCRIPCIONS 11/06/2024 0:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | SÈNIOR MASCULÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | HP CANOVELLES SLIM FILIPIN | CANOVELLES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
2 | R.D.D | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
3 | MUBAK-BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
4 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
5 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
6 | BHMÜ C | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
7 | HANDBOL PLATJA NORDEST NEGRE | GIRONA | INSCRIT | ||||
8 | HANDBOL PLATJA NORDEST ROSA | GIRONA | INSCRIT | ||||
9 | TOIAS BEACH HANDBALL | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
10 | MOVEX HP GRANOLLERS | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
11 | HP BAIX MONTSENY | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
12 | TCN | BARCELONA | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
13 | ASTON BIAR BH BLAU | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
14 | ASTON BIAR BH ROSA | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
15 | OAR GRÀCIA NOTTINGHAM MIEDO HP | SABADELL | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
16 | OAR GRACIA BLANC | SABADELL | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
17 | BAY BANDITS A | SANT BOI | INSCRIT | ||||
18 | BAY BANDITS B | SANT BOI | INSCRIT | ||||
19 | AVANNUBO HP LA GARRIGA | LA GARRIGA | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
Nº | SÈNIOR FEMENÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | HP CANOVELLES SLIM FILIPIN A | CANOVELLES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
2 | HP CANOVELLES SLIM FILIPIN B | CANOVELLES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
3 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
4 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
5 | MOVEX HP GRANOLLERS | GRANOLLERS | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
6 | HANDBOL VILANOVA PLATJA | VILANOVA DEL CAMÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
7 | ASTON BIAR BH BLAU | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
8 | ASTON BIAR BH ROSA | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
9 | ARHS | LA ROCA DEL VALLÈS | INSCRIT | ||||
10 | BM PLAYA SESE | MOLLET | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
Nº | JUVENIL MASCULÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | HP CANOVELLES SLIM FILIPIN | CANOVELLES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
2 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
3 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
4 | MUBAK-BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
5 | HANDBOL PLATJA NORDEST | GIRONA | INSCRIT | ||||
6 | MOVEX HP GRANOLLERS A | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
7 | MOVEX HP GRANOLLERS B | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
8 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
9 | ARHS | LA ROCA DEL VALLÈS | INSCRIT | ||||
10 | HANDBALL SCHOOL ANDORRA | ANDORRA LA VELLA | INSCRIT | * | |||
Nº | JUVENIL FEMENÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
2 | MOVEX HP GRANOLLERS A | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
3 | MOVEX HP GRANOLLERS B | GRANOLLERS | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
4 | BM PLAYA SESE | MOLLET | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
5 | BAY BANDITS | SANT BOI | INSCRIT | ||||
Nº | CADET MASCULÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
2 | MUBAK-BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
3 | AGH HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
4 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
5 | OP MACO HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
6 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
7 | HANDBOL PLATJA MOLINS | MOLINS DE REI | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
8 | MOVEX HP GRANOLLERS | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
9 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | INSCRIT | BAIXA | ||||
10 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | INSCRIT | BAIXA | ||||
11 | ASTON BIAR BH ROSA | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
12 | ARHS | LA ROCA DEL VALLÈS | INSCRIT | ||||
13 | BAY BANDITS | SANT BOI | INSCRIT | ||||
Nº | CADET FEMENÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | BHMÜ | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
2 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
3 | MUBAK-BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
4 | HANDBOL PLATJA MOLINS | MOLINS DE REI | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
5 | HANDBOL PLATJA NORDEST | GIRONA | INSCRIT | ||||
6 | BM PLAYA SESE | MOLLET | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
7 | ASTON BIAR BH ROSA | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
8 | ASTON BIAR BH BLAU | SANT JOAN DESPÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
9 | HANDBOL VILANOVA PLATJA | VILANOVA DEL CAMÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
10 | ARHS | LA ROCA DEL VALLÈS | INSCRIT | ||||
Nº | INFANTIL MASCULÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | INFANTIL BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
2 | ESCOLA VIROLAI | BARCELONA | INSCRIT | ||||
3 | VEC | BARCELONA | INSCRIT | * | |||
4 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
5 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
6 | HANDBOL PLATJA MOLINS | MOLINS DE REI | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
7 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
8 | MOVEX HP GRANOLLERS A | GRANOLLERS | INSCRIT | * | |||
9 | MOVEX HP GRANOLLERS B | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
10 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | INSCRIT | BAIXA | ||||
11 | MGC MUTUA HPR | SANT PERE DE RIBES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
Nº | INFANTIL FEMENÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | MUBAK-BHB | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
2 | HANDBOL PLATJA MOLINS | MOLINS DE REI | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
3 | BHMÜ A | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
4 | BM PLAYA SESE | MOLLET | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
5 | MOVEX HP GRANOLLERS | GRANOLLERS | INSCRIT | ||||
6 | BHMÜ B | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
7 | HANDBOL VILANOVA PLATJA BLAU | VILANOVA DEL CAMÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
8 | HANDBOL SANT VICENÇ PLATJA | SANT VICENÇ DELS HORTS | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
9 | MGC MUTUA HPR NEGRE | SANT PERE DE RIBES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
Nº | ALEVÍ MASCULÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | MUBAK BHB BLAU (ALEVÍ) | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
2 | MUBAK BHB LILA (ALEVÍ) | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
3 | LLORENS GMR HP PEPPERONIS (ALEVÍ) | DOSRIUS | INSCRIT | ||||
4 | BHMÜ (ALEVÍ) | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
Nº | ALEVÍ FEMENÍ | POBLACIÓ | INSCRIT | COMENTARI | |||
1 | MUBAK-BHB (ALEVÍ) | LES FRANQUESES | INSCRIT | ||||
2 | BHMÜ (ALEVÍ) | GAVÀ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH | |||
3 | HANDBOL VILANOVA PLATJA (ALEVÍ) | VILANOVA DEL CAMÍ | INSCRIT | Pendent tríptic FCH* | |||
4 | MGC MÚTUA HPR VERMELL (ALEVÍ) | SANT PERE DE RIBES | INSCRIT | Pendent tríptic FCH |
Got something to say?