XIII Torneig handbol platja “Ciutat de Gavà” 2022
XIII TORNEIG HANDBOL PLATJA “CIUTAT DE GAVÀ” 2022
“IV TOUR D’HANDBOL PLATJA DE LA FCH 2022”
Guanyadors/es i MVP de les finals
RESULTADOS 1ª FASE O FASE DE GRUPOS
RESULTADOS FASE FINAL
SISTEMA COMPETICIÓ
HORARIS 1ª FASE
HORARIS PER EQUIP
HORARIS PER CAMP
HORARIS FASES FINALS
INSTRUCCIOS BÀSIQUES ISQUAD
INFORMACIÓ PREUS FCH HANDBOL PLATJA 2022
NORMATIVA_IV_Tour_d’Handbol_Platja de la FCH_Edició 2022
AUTORITZACIÓ-CATEGORIA-SUPERIOR-HANDBOL-PLATJA_2022
Reglas_Bm.playa_RFEBM_1-07-2016
PROTOCOL EN-CAS-DACCIDENT HANDBOL PLATJA 2022
Benvinguts al torneig d’handbol platja 2022 de la ciutat de Gavà. Torneig que organitza de manera conjunta el Club Handbol Gavà i l’ajuntament de Gavà
Obrim les inscripcions al 13è torneig, que es durà a terme els dies 18 i 19 de juny.
PREUS I CONDICIONS:
Lloc: Platja de Gavà, 08850 GAVÀ (Barcelona) Carrer Calafell, 25-30 encreuament Carrer Sitges.
Categoríes: Sènior – Juvenil – Cadet – Infantil, Masculí i Femení
Preu inscripció al torneig: Sènior 110€ Base 80€
LLICÈNCIES: Per participar en el torneig serà obligatori i imprescindible tramitar llicència federativa d’handbol platja en la Federació Catalana d’handbol, al programa iSquad. Els equips que no presentin tramitades les llicències i inscripcions a la FCH, no podran participar en el torneig.
En relació a temes federatius, (inscripció d’equips, assegurances, normativa, etc.) Estem pendents que la Federació ens enviï tota la informació. Quan ho faci us informarem. De manera orientativa serà similar a la temporada 2019 a excepció que la federació gestionarà d’infantil a sènior.
Límit d’equips: (Sènior masculí 16) (Sènior femení 8) (Juvenil masculí 8) (Juvenil femení 6) (Cadet masculí 8) (Cadet femení 6) (Infantil masculí 6) (Infantil femení 6)
Data límit inscripció: 05-06-2022
Jugadors: Màxim 12 i Mínim 6.
Pagament: transferència bancària al compte ES48-0081-0008-1800-0131-5836. “Banc de Sabadell” indicant: “Inscripció” + Nom de l’equip. Fins que no estigui fet el pagament, la inscripció no serà confirmada.
Un cop emplenat el Formulari d’inscripció, i transferència, podeu enviar aquests documents per correu electrònic a: platja@handbolgava.es
P.D. Recordar que els guanyadors de l’edició del 2019 tenen la inscripció gratuïta.
MOVEX HPG SENIOR FEMENI (Campió Sènior Femení)
BH COMANDO +”UNO” Castelldefels (Campió Sènior Masculí)
BH BARCELONA A (Campió Juvenil Masculí)
BHC PLAN B REKKER (Campió Cadet Masculí)
BH BARCELONA (Campió Cadet Femení)
ASSAKOPAKO (Campió Infantil Masculí)
MATAPALOMAS (Campió Infantil Femení)
INSCRIPCIONES 15/06/2022 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | SENIOR MASCULINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | Gavathinaikos | Gavà | INSCRITO | |
2 | BH Comando | Gavà | INSCRITO | |
3 | Nottingham Miedo HP Canovelles | Canovelles | INSCRITO | |
4 | HP-Canovelles Slim Filipim | Canovelles | INSCRITO | |
5 | R.D.D | Gavà | INSCRITO | |
6 | Handbol Platja Parets | Parets del Vallés | INSCRITO | |
7 | MOVEX HP Granollers | Granollers | INSCRITO | |
8 | T.C.N | Barcelona | INSCRITO | |
9 | SPIT Arhs Team | La Roca | INSCRITO | |
10 | Aston Biar BH | Barcelona | INSCRITO | |
11 | Toias Beach Handball (TBH) | Esplugues | INSCRITO | |
12 | HB Faba | Barcelona | INSCRITO | |
13 | BH Barcelona | Granollers | INSCRITO | |
14 | Royal Beach Team | Gavà | INSCRITO | |
15 | HP Pepperonis | Mataró | INSCRITO | |
16 | HP Baix Montseny | S.Maria de Palautordera | INSCRITO | |
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | JUVENIL MASCULINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | MOVEX HP Granollers | Granollers | INSCRITO | |
2 | CH Sant Andreu | Sant Andreu de Palomar | INSCRITO | |
3 | APCN Algo Pasa Con Nil | Gavà | INSCRITO | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | SENIOR FEMENINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | Slim Filipin HP Canovelles | Canovelles | INSCRITO | |
2 | HP Canovelles | Canovelles | INSCRITO | |
3 | HP Pepperonis | Mataró | INSCRITO | |
4 | SUP Beach | Gavà | INSCRITO | |
5 | SPIT Arhs Team | La Roca | INSCRITO | |
6 | BH Barcelona | Granollers | INSCRITO | |
7 | Axelent BMP Sese | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
8 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | JUVENIL FEMENINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | BMP Sese Naranja | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
2 | Esto no es Serio | Gavà | INSCRITO | |
3 | BMP Sese Lila | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | CADETE MASCULINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | MOVEX HP Granollers A | Granollers | INSCRITO | |
2 | MOVEX HP Granollers B | Granollers | INSCRITO | |
3 | Pepperonis CE | Mataró | INSCRITO | |
4 | Assakopako | Gavà | INSCRITO | |
5 | Landaneta | Gavà | INSCRITO | |
6 | Escalupendru | Gavà | INSCRITO | |
7 | BH Barcelona | Granollers | INSCRITO | |
8 | HP Baix Montseny | S. Maria de Palautordera | INSCRITO | |
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | CADETE FEMENINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | Las Salchipapas | Gavà | INSCRITO | |
2 | BMP Sese Lila | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
3 | HP Pepperonis | Mataró | INSCRITO | |
4 | Matapalomas | Gavà | INSCRITO | |
5 | Top Handball BMP Sese | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
6 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | INFANTIL FEMENINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | BMP Sese Naranja | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
2 | Ixchel BMP Sese | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
3 | BMP Sese Alevín | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
4 | The Last Shower | Gavà | INSCRITO | |
5 | CH Sant Andreu | Sant Andreu de Palomar | INSCRITO | |
6 | BMP Sese Lila | Mollet del Vallés | INSCRITO | |
7 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nº | INFANTIL MASCULINO | POBLACIÓ | INSCRITO | |
1 | Aston Biar BH | Barcelona | INSCRITO | |
2 | Los Kroketones | Gavà | INSCRITO | |
3 | Los Kaskos | Gavà | INSCRITO | |
4 | CH Sant Andreu | Sant Andreu de Palomar | INSCRITO | |
5 | ||||
6 | ||||
RESERVAS | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Got something to say?